Ми поставляємо керамічну, порцелянову і скляну продукцію різного цінового рівня для виготовлення сувенірів і подарунків, а також для реалізації через роздрібні мережі.
Купуючи наші товари ви можете бути впевнені в їх надійності і не переплачувати, так як ми працюємо безпосередньо з провідними заводами-виробниками Китаю. Ми стежимо за якістю на всіх етапах виробництва і поставки виробів. Наші фахівці володіють всіма необхідними знаннями для проведення оцінки виробів за якістю при інспектуванні вантажу. Це дозволяє нам максимально уникати можливого браку виробів.
Актуальні сертифікати можна переглянути за даним посиланням >>>
Ви можете бути впевненими, що вся наша продукція відповідає зазначеним стандартам якості:
Сорт | 1(А) | 1(В) | 2(С) | ||||
Класифікація дефектів | Crt-0/Mjr -AQL2,5/Mnr -AQL4.0 | Crt-0/Mjr -AQL2,5/Mnr -AQL4.0 | Crt-0/Mjr -AQL2,5/Mnr -AQL4.0 | ||||
Назва дефекту | видимий | прихований | видимий | прихований | видимий | прихований | |
Деформація виробу | ≤1.5мм | ≤2.5мм | ≤5мм | ||||
Чорні вкраплення малі, гладкі | Діаметр дефекту | ≤0.5мм | ≤0.5мм | ≤1мм | ≤1мм | ≤3мм | ≤3мм |
Кількість дефектів: | ≤2 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | |
Чорні вкраплення великі, випуклі | Діаметр дефекту | ≤1мм | ≤1мм | ≤1мм | ≤1мм | ≤2мм | ≤2мм |
Кількість дефектів: | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | |
Напливи | Діаметр дефекту | ≤1.5мм | ≤1.5мм | ≤3мм | ≤3мм | ≤4мм | ≤5мм |
Кількість дефектів: | ≤2 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | |
Проблеми емалі та подряпини | немає | немає | ≤10мм біля вушка | ||||
Кратери | Діаметр дефекту | ≤1мм | ≤1мм | ≤1.5мм | ≤1.5мм | ≤4мм | ≤4мм |
Кількість дефектів: | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | |
Нерівномірне покриття емалі або кольору | Площа дефекту | недопустимо | ≤1мм² | ≤2мм² | ≤2мм² | ≤10мм² | ≤10мм² |
Кількість дефектів: | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤4 | ≤4 | ||
Зміщення вушка виробу | немає | ≤3мм | ≤5мм | ||||
Різниця у висоті | ≤1мм | ≤2мм | ≤3мм | ||||
Різниця у діаметрі | ≤1.5мм | ≤2.5мм | ≤5мм | ||||
Різниця у вазі | в межах 10% | ||||||
Підошва виробу | без гострих країв | ||||||
Сколи на підошві | немає | ≤2мм, гладкі | ≤3мм, гладкі |
Звертаємо увагу!
Продукція поставляється сорту 1(АВ) у співвідношенні 60% сорт 1(А), 40% сорт 1(В).
У партії можуть траплятись вироби сорту 2(С) які реалізовуються за спеціальними цінам.
Вироби з дефектами більшими, ніж сорт 2(С) - брак, підлягають утилізації.
Розроблено згідно державних стандартів якості кераміки КНР: GB3300-82 & GB3301-82
ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ СКЛЯНИХ ВИРОБІВ
Критерії якості | сорт І (В) | сорт ІІ | |||||
дефекти | поверхня | макс.розмір ≤ |
допустимо | поверхня | макс.розмір ≤ |
допустимо | |
бульбашки |
видима поверхня | 1мм | 3 | видима поверхня | 2мм | 10 | |
3мм | 1 | 3мм | 5 | ||||
невидима поверхня | 1мм | 5 | невидима поверхня | 2мм | 10 | ||
3мм | 1 | 3мм | 5 | ||||
шов з'єднання | ≤0.2мм | ≤0.5мм | |||||
розмитості |
видима поверхня | ≤5мм2 | видима поверхня | ≤50мм2 | |||
невидима поверхня | ≤10мм2 | невидима поверхня | ≤100мм2 | ||||
неоднорідності фросту чи відтінку кольору |
видима поверхня | ≤5мм2 | видима поверхня | ≤50мм2 | |||
невидима поверхня | ≤10мм2 | невидима поверхня | ≤100мм2 | ||||
чужорідні включення | не допустимо | не допустимо | |||||
випуклості | не допустимо | не допустимо | |||||
сколи | не допустимо | не допустимо | |||||
розбіжність у діаметрі | +/- 2.0мм | +/- 3.0мм | |||||
розбіжність у висоті | +/- 2.0мм | +/- 3.0мм | |||||
видимі дефекти загалом | ≤5мм | ≤10мм | |||||
вага виробу | коливання +/-10% | коливання +/-10% | |||||
підошва виробу | без гострих країв | без гострих країв | |||||
зміщення вушка | 0 мм | 3 мм | |||||
подряпини | не допустимо | не допустимо |
Прихована поверхня - це внутрішня частина виробу, в області вушка та підошва виробу